会社概要
設立 | 1964年9月8日 |
---|---|
資本金 | 4000万円 |
従業員数 | 約250名 |
売上高 | 51億5450万円(2021年3月決算) |
事業内容 | 全家具・引越・家電・食品・自動車部品・雑貨その他の一般貸切運送事業 |
主要取引先 | 浜本工芸(株)、 (株)マルニ木工、 カリモク家具(株)、ドリームベット(株)、(株)ニトリ、 (株)ホームロジスティクス、 (株)ちから、 マグ・イゾベール(株)、(株)プラスロジスティクス、 大和物流(株)、 (株)スリーエス物流、プラスカーゴ(株)、広島物流ネットワーク(協)、 その他 ※順不同 |
設立 | 1995年9月7日 |
---|---|
資本金 | 300万円 |
売上高 | 2100万円(47期) |
事業内容 | 損害保険・生命保険代理店 |
51億5450万円
(2021年3月決算)
20拠点
(2020年9月現在)
約290人
(2021年4月現在)
約208時間/年間
(2020年度実績)
〒210-0863 神奈川県川崎市川崎区夜光3丁目2-3
DPL川崎夜光5F 501号
TEL (044)201-8478 / FAX (044)201-8479
〒811-2308 福岡県糟屋郡粕屋町内橋西4丁目4番1号
DPL福岡糟屋 3F 303号
TEL(092)409-7168 / FAX(092)409-7169